e-mail: info @ extrazioni.it contatti

Ultime 10 estrazione del Lotto

Le ultime 10 estrazioni del Lotto

Controlla qui le ultime 10 estrazione del Lotto e del 10eLotto Serale collegato per scoprire i numeri vincenti oppure per preparare i tuoi per la prossima estrazione!!!

Estrazione del 01-04-2023

BARI 52 14 45 40 38
CAGLIARI 15 20 71 22 47
FIRENZE 38 16 49 22 29
GENOVA 35 66 75 33 41
MILANO 82 61 85 58 72
NAPOLI 52 76 3 67 57
PALERMO 65 48 73 27 45
ROMA 3 43 74 27 20
TORINO 6 61 63 88 68
VENEZIA 46 36 19 13 76
NAZIONALE 6 5 21 65 66

SIMBOLOTTO RUOTA GENOVA

10eLotto Serale
Estrazione del 01-04-2023

3
6
14
15
16
20
35
36
38
43
45
46
48
52
61
65
66
71
76
82
Numero
Oro
52
Doppio
Oro
52
14

Estrazione del 30-03-2023

BARI 85 18 63 47 52
CAGLIARI 48 15 19 6 70
FIRENZE 57 25 76 26 66
GENOVA 61 70 27 20 4
MILANO 54 1 57 27 44
NAPOLI 85 70 73 44 42
PALERMO 74 7 20 34 25
ROMA 54 37 67 8 73
TORINO 22 16 45 79 56
VENEZIA 76 71 78 4 90
NAZIONALE 64 51 9 44 2

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 30-03-2023

1
7
15
16
18
19
22
25
27
37
48
54
57
61
63
70
71
74
76
85
Numero
Oro
85
Doppio
Oro
85
18

Estrazione del 28-03-2023

BARI 75 8 60 88 31
CAGLIARI 3 8 4 57 66
FIRENZE 38 58 52 51 30
GENOVA 58 21 83 44 47
MILANO 47 8 19 22 63
NAPOLI 83 86 57 10 9
PALERMO 48 14 9 11 20
ROMA 61 4 70 15 17
TORINO 70 87 73 34 54
VENEZIA 4 84 6 34 57
NAZIONALE 87 52 89 24 58

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 28-03-2023

3
4
8
14
19
21
38
47
48
52
57
58
60
61
70
75
83
84
86
87
Numero
Oro
75
Doppio
Oro
75
8

Estrazione del 25-03-2023

BARI 14 2 69 10 24
CAGLIARI 69 56 40 59 81
FIRENZE 1 43 37 49 74
GENOVA 50 12 17 77 34
MILANO 28 19 89 41 85
NAPOLI 6 26 52 18 8
PALERMO 25 49 61 8 7
ROMA 15 20 28 45 81
TORINO 49 29 11 70 87
VENEZIA 43 77 37 78 4
NAZIONALE 39 24 46 79 76

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 25-03-2023

1
2
6
12
14
15
19
20
25
26
28
29
37
40
43
49
50
56
69
77
Numero
Oro
14
Doppio
Oro
14
2

Estrazione del 23-03-2023

BARI 35 36 72 9 56
CAGLIARI 62 82 60 69 24
FIRENZE 2 74 84 54 5
GENOVA 70 76 43 67 2
MILANO 30 31 58 42 85
NAPOLI 48 79 66 70 67
PALERMO 53 35 8 82 10
ROMA 60 33 19 81 50
TORINO 42 13 38 36 65
VENEZIA 76 18 56 59 57
NAZIONALE 57 41 62 72 3

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 23-03-2023

2
13
18
30
31
33
35
36
42
48
53
60
62
70
72
74
76
79
82
84
Numero
Oro
35
Doppio
Oro
35
36

Estrazione del 21-03-2023

BARI 87 31 14 24 59
CAGLIARI 8 36 33 86 57
FIRENZE 52 85 67 71 16
GENOVA 30 36 72 5 27
MILANO 70 90 36 26 16
NAPOLI 82 75 69 22 20
PALERMO 3 38 59 81 4
ROMA 17 73 8 34 53
TORINO 10 74 37 89 62
VENEZIA 26 64 32 83 88
NAZIONALE 12 28 75 44 13

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 21-03-2023

3
8
10
14
17
26
30
31
36
38
52
64
70
73
74
75
82
85
87
90
Numero
Oro
87
Doppio
Oro
87
31

Estrazione del 18-03-2023

BARI 20 63 79 29 53
CAGLIARI 6 47 1 66 83
FIRENZE 67 80 15 74 62
GENOVA 28 29 33 7 8
MILANO 66 77 44 61 84
NAPOLI 61 71 64 41 67
PALERMO 37 5 29 57 1
ROMA 61 77 28 27 37
TORINO 78 13 49 8 43
VENEZIA 60 78 75 52 23
NAZIONALE 61 62 16 45 36

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 18-03-2023

1
5
6
13
15
20
28
29
37
47
60
61
63
66
67
71
77
78
79
80
Numero
Oro
20
Doppio
Oro
20
63

Estrazione del 16-03-2023

BARI 54 35 1 60 53
CAGLIARI 35 6 83 67 11
FIRENZE 28 89 58 32 42
GENOVA 42 23 7 88 84
MILANO 45 18 29 70 53
NAPOLI 73 13 61 48 71
PALERMO 16 13 65 57 15
ROMA 86 9 29 6 42
TORINO 33 1 78 42 85
VENEZIA 17 64 57 58 50
NAZIONALE 50 2 38 35 16

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 16-03-2023

1
6
9
13
16
17
18
23
28
33
35
42
45
54
58
64
73
83
86
89
Numero
Oro
54
Doppio
Oro
54
35

Estrazione del 14-03-2023

BARI 41 48 3 70 43
CAGLIARI 43 73 61 11 62
FIRENZE 8 39 41 17 32
GENOVA 64 44 47 80 43
MILANO 57 25 56 15 14
NAPOLI 73 53 33 86 90
PALERMO 84 78 86 68 71
ROMA 67 54 59 27 64
TORINO 23 24 79 33 15
VENEZIA 70 24 59 63 52
NAZIONALE 48 58 15 63 82

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 14-03-2023

3
8
23
24
25
39
41
43
44
48
53
54
57
61
64
67
70
73
78
84
Numero
Oro
41
Doppio
Oro
41
48

Estrazione del 11-03-2023

BARI 27 37 39 41 61
CAGLIARI 43 49 4 52 5
FIRENZE 19 70 4 26 36
GENOVA 38 74 78 5 54
MILANO 46 13 1 7 75
NAPOLI 39 57 61 87 82
PALERMO 50 51 19 23 41
ROMA 14 56 87 30 6
TORINO 42 50 66 40 65
VENEZIA 40 86 25 79 53
NAZIONALE 48 87 28 13 16

SIMBOLOTTO RUOTA FIRENZE

10eLotto Serale
Estrazione del 11-03-2023

4
13
14
19
27
37
38
39
40
42
43
46
49
50
51
56
57
70
74
86
Numero
Oro
27
Doppio
Oro
27
37